Formulario de solicitud de inscripción
LISTA DE ASOCIADOS ACTIVOS
Socios Activos
FECHA DE CORTE: 20 de marzo de 2026
| NOMBRE COMPLETO | CARNÉ |
|---|---|
| ACOSTA BARRIENTOS, ANA MARÍA | 100 |
| ALFARO ARAYA, LUCÍA MAYELA | 209 |
| ALMANZA CORDERO, ARIEL DAVID | 394 |
| ALTAMIRANO PACHECO, SEBASTIÁN | 206 |
| ANGULO AMPIÉ, EMILY TASHIRA | 410 |
| ARGÜELLO GARITA, MONSERRAT | 446 |
| AROSEMENA BISSOT, GLADYS RAQUEL | 366 |
| ARTAVIA PÉREZ, ANDREA MARÍA | 455 |
| BADILLA ZAMORA, ALBA LUCÍA | 419 |
| BALLAR CALVO, MARIANELLA | 369 |
| BARBOZA HIDALGO, GRACIELA YISLÉN | 220 |
| BARQUERO VILLALOBOS, SHIRLEY DEL CARMEN | 195 |
| BARRANTES ARCE, MARÍA FERNANDA | 466 |
| BEECHE ANTEZANA, SERGIO | 237 |
| BENAVIDES GONZÁLEZ, MARÍA | 64 |
| BENAVIDES PORTUGUEZ, JENSY MARÍA | 335 |
| BERMÚDEZ CASTILLO, LUCÍA VIVIANA | 402 |
| BERROCAL SABORÍO, CAROLINA | 57 |
| BOGANTES CARVAJAL, ANA CECILIA | 347 |
| BONILLA SEQUEIRA, MARÍA DE LOS ÁNGELES | 9 |
| BONILLA SILES, ELENA | 169 |
| BONILLA VARGAS, SARAI EUGENIA | 427 |
| BRAVO CASTRO, MARCOS CRISANTO | 28 |
| CALDERÓN HAUG, ELSIE VERÓNICA | 468 |
| CALVO VEGA, JESSICA PAOLA | 351 |
| CAMACHO ALFARO, ANA ELENA | 327 |
| CAMACHO GUZMÁN, GUSTAVO ALONSO | 145 |
| CAMPOS ALFARO, OLGA MARTA | 52 |
| CARRANZA ROJAS, MARIANA | 440 |
| CARRASQUILLA MUÑOZ, ANA LAURA | 350 |
| CARVAJAL ESPINOZA, JOSÉ MIGUEL | 403 |
| CASTRO CALDERÓN, RAQUEL JUDITH | 424 |
| CASTRO RAMÍREZ, JOSÉ ANDRÉS | 300 |
| CASTRO TORUÑO, KATTIA YESSENIA | 310 |
| CECILIANO NAVARRO, YOGEVI LISETT | 412 |
| CEDEÑO ROJAS, ASHLY PRISCILLA | 431 |
| CENTENO VARGAS, MARIELA | 322 |
| CERRATO SANCHO, MELINA | 447 |
| CHAVARRÍA CAMPOS, BRYAN | 472 |
| CHAVES CORDERO, MARÍA BALBINA DE LOS ÁNGELES | 80 |
| CHAVES GAMBOA, DANNY ANDREY | 321 |
| CHAVES VARGAS, KARLA PAMELA | 51 |
| CHÉVEZ ROJAS, ISABEL PATRICIA | 425 |
| CÓRDOBA RODRÍGUEZ, OLGA CECILIA | 388 |
| CORRALES BADILLA, CAROLINA DE LOS ÁNGELES | 435 |
| CORTÉS SALAS, GLEN | 461 |
| COTO BUSTAMANTE, JOHAN SETEVEN | 444 |
| DE LA PAZ ARAYA, ADRIANA | 66 |
| DÍAZ CHAVARRÍA, CARLOS GEOVANNI | 409 |
| DÍAZ CUBERO, ERICK ADRIÁN | 438 |
| ESPINOZA MORA, JÉSSICA | 374 |
| ESQUIVEL SOLANO, GRISEL MARÍA | 429 |
| FLORES SOLÍS, KEVIN ANTONIO | 463 |
| GAMBOA CASTRILLO, ANDRÉS ALBERTO | 377 |
| GÓMEZ LEIVA, MARÍA DE LOS ÁNGELES | 434 |
| GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JESÚS FRANCISCO | 286 |
| GONZÁLEZ JONES, MAUREEN ESTELA | 85 |
| GONZÁLEZ RAMÍREZ, VERÓNICA | 405 |
| GRANADOS VARGAS, SILVIA VICTORIA | 416 |
| GUEVARA GONZÁLEZ, SOFÍA | 442 |
| GUTIÉRREZ VALERIO, SUSANA VANESSA | 117 |
| GUTIÉRREZ VARGAS, ESTEBAN | 161 |
| HERNÁNDEZ CASTRO, RAQUEL MARÍA | 445 |
| HERNÁNDEZ CORTÉS, BRAYAN ALONSO | 356 |
| HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, LUISA MARÍA DE JESÚS | 311 |
| HERNÁNDEZ VALDÉS, GRETTEL DE LA TRINIDAD | 166 |
| HERRERA ALVARADO, CAROLINA DE LOS ÁNGELES | 365 |
| HERRERA MORERA, GISSELLE MARÍA | 406 |
| HIDALGO GRAJALES, MARÍA FERNANDA | 411 |
| LARA FONSECA, MARCELA FERNANDA | 439 |
| LEANDRO FUENTES, RAÚL MARTÍN | 162 |
| LIZANO CAMBRONERO, ANA LUCÍA | 208 |
| MALAVASSI MUÑOZ, GIULIANA | 471 |
| MARÍN GONZÁLEZ, MARIO ALBERTO DE LOS ÁNGELES | 282 |
| MAROTO ALFARO, SEIDY LORENA | 277 |
| MAROTO JIMÉNEZ, JESSICA DAMARIS | 448 |
| MARROQUÍN DÍAZ, TERESITA. HONORARIA | 6 |
| MASÍS MORÚN, ELENA GABRIEL | 296 |
| MATAMOROS PERALTA, MARÍA DANIELA | 437 |
| MENA MONGE, ALEJANDRO JOSÉ | 313 |
| MENA VARGAS, JORKMAN JOSUÉ | 473 |
| MENESES MORA, MELISSA MARCELA | 398 |
| MESÉN CHINCHILLA, BRYAN VINICIO | 453 |
| MESÉN JIMÉNEZ, JOSE ANDREY | 459 |
| MIRANDA ROJAS, MARIELA | 41 |
| MONGE ARIAS, VIVIAN | 392 |
| MONGE BENAVIDES, KEYLA DE LOS ÁNGELES | 430 |
| MONGE GUEVARA, KEILA DILANA | 407 |
| MONTERO BONILLA, LUIS FERNANDO | 263 |
| MORA CALDERÓN, MARÍA JOSÉ | 380 |
| MORA CANO, DANIEL ALEJANDRO | 382 |
| MORA CARBALLO, FELIPE | 266 |
| MORA DINARTE, JULIO CÉSAR | 318 |
| MORALES MÉNDEZ, NATALIA | 414 |
| MORENO VARGAS, YAMILETH | 323 |
| MORERA GUILLÉN, KATTIA MARCELA | 77 |
| MORGAN MÉNDEZ, ANA YADIRA | 79 |
| MURILLO GUZMÁN, SADY YADIRA | 167 |
| NÁJERA SOLANO, EIMY PRISCILLA | 467 |
| NAVARRO GARRO, RICHARD GILBERTO | 210 |
| PADILLA FALLAS, KAREN GRACIELA | 345 |
| PADILLA UGALDE, ESTEFANÍA VANESSA | 379 |
| PALMA MONGE, KAREN ELENA | 271 |
| PASOS MORA, JENNIFER VANESSA | 295 |
| PEIRANO CISTERNA, CLAUDIA | 174 |
| PICADO MADRIGAL, KARLA VANESSA | 458 |
| PORRAS CARRILLO, MARÍA JOSÉ | 469 |
| PORRAS JIMÉNEZ, MINERVA MARÍA | 391 |
| QUESADA ALVARADO, DANIELA SOFÍA | 436 |
| QUESADA CORELLA, SANDRA | 5 |
| QUIRÓS COTO, JOSELYN FABIOLA | 301 |
| QUIROZ RAUDALES, JOEL ALEXIS | 423 |
| RAMÍREZ ARGUEDAS, NATALIA | 385 |
| RAMÍREZ CARRANZA, DANIELA VICTORIA | 108 |
| RAMÍREZ GONZÁLEZ, RICARDO | 464 |
| RAMÍREZ HERNÁNDEZ, MARÍA REBECA | 22 |
| RAMÍREZ PORRAS, RAQUEL EUGENIA | 426 |
| RAMÍREZ RETANA, AXA CHARLINE | 294 |
| RIVERA MORENO, SILVIA NAZARETH | 399 |
| RODRÍGUEZ ALVARADO, YEIMY MARÍA | 389 |
| RODRÍGUEZ ARAUZ, KATHERINE CAROLINA | 418 |
| RODRÍGUEZ RAMÍREZ, SOFÍA | 279 |
| RODRÍGUEZ ROJAS, ANA BELÉN | 342 |
| RODRÍGUEZ SOLANO, LUCÍA MELISSA | 432 |
| ROJAS BLANCO, LILLYAM PAULINA | 4 |
| ROJAS VÍQUEZ, BEATRIZ IRENE | 422 |
| ROMERO SOLANO, KARINA DE LOS ÁNGELES | 408 |
| RUBÍ MORA, SOFÍA ALEXANDRA | 415 |
| RUIZ ARROYO, KIMBERLY YOJANA | 404 |
| SANABRIA COTO, MARÍA FERNANDA | 225 |
| SÁNCHEZ ARCE, ANA MARÍA | 456 |
| SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, JESÚS GABRIEL | 449 |
| SANDÍ NAVARRO, MELISSA MARÍA | 140 |
| SEGURA CASTRO, MEGAN | 465 |
| SEGURA CECILIANO, ESTHER GEORGINA | 460 |
| SEGURA JAUBERT, JOSÉ MARCO | 81 |
| SEGURA ORTEGA, ROSA MARÍA DE LOS ÁNGELES | 130 |
| SEGURA UGALDE, GABRIEL | 417 |
| SERRANO TRISTÁN, MERITXELL | 173 |
| SOLANO GARRO, ROSARELI | 275 |
| SOLANO RIVERA, LAURA MARÍA | 338 |
| SOLÍS GONZÁLEZ, JOSÉ FRANCISCO DEL CARMEN | 393 |
| SOLÍS VARGAS, ANA LORENA | 113 |
| SUAZO ROSALES, DIEGO ALBERTO | 443 |
| TORRES CARRILLO, MICHELLE | 451 |
| UREÑA SEQUEIRA, DANIELA DE LOS ÁNGELES | 234 |
| VALERIO CALVO, GINA GRACIELA | 308 |
| VALVERDE ALFARO, ALEJANDRA | 68 |
| VALVERDE JIMÉNEZ, KARLA MAYELA | 133 |
| VALVERDE RODRÍGUEZ, SHARON KARINA | 373 |
| VARGAS DÍAZ, MARÍA GUADALUPE | 354 |
| VARGAS MORALES, MARÍA FERNANDA | 454 |
| VARGAS SOLÍS, RAQUEL | 254 |
| VEGA GARCÍA, LUIS FERNANDO | 23 |
| VILLALOBOS MÉNDEZ, MERY JOSETTE | 452 |
| VÍQUEZ MADRIGAL, TAMARA | 358 |
| WINTTER VARGAS, RAQUEL VICTORIA | 378 |
